• Atalhos
    Atalhos

    Na parte superior do portal existe um menu de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação e os links de acesso a está página e do Mapa do Site. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

    Teclando-se Alt + 0 em qualquer página do site, chega-se diretamente ao começo do site.
    Teclando-se Alt + 1 em qualquer página do site, chega-se diretamente ao começo do conteúdo da página.
    Teclando-se Alt + 2 em qualquer página do site, chega-se diretamente ao início do menu principal.
    Teclando-se Alt + 3 em qualquer página do site, chega-se diretamente ao aumento texto no site.
    Teclando-se Alt + 4 em qualquer página do site, chega-se diretamente ao tamanho normal do texto no site. 
    Teclando-se Alt + 5 em qualquer página do site, chega-se diretamente ao diminuir texto no site. 
    Teclando-se Alt + 6 em qualquer página do site, chega-se diretamente ao link do contraste no site. 
    Teclando-se Alt + 7 em qualquer página do site, chega-se diretamente ao link do Mapa do Site.
    Teclando-se Alt + 8 em qualquer página do site, chega-se diretamente em sua busca avançada.
    Teclando-se Alt + 9 em qualquer página do site, chega-se diretamente ao link da Acessiblidade.
    Teclando-se Alt + q em qualquer página do site, chega-se diretamente ao link do Todos os Atalhos. 

    No caso do Firefox, em vez de Alt + número, deve-se teclar simultaneamente Alt + Shift + número.

    No Opera, as teclas são Shift + Escape + número. Ao teclar-se apenas Shift + Escape, abre-se uma janela com todas as alternativas de ACCESSKEY da página.

  • Contraste
  • A+
  • A-
  • Acessibilidade
  • Ouvidoria
  • Estrutura Organizacional

Rua Moisés Cantarelli, 368

Bairro Centro - CEP 97200-000

(55) 9 8135-5174

ouvidoria@restingaseca.rs.gov.br
  • O Município
  • A Prefeitura
  • Organização
  • Acesso à saúde
  • Educação
  • Transparência
  • Legislação
  • Contas Públicas
  • Editais
  • Licitações
  • Mídias

RPPS

  • Home
  • Contas Públicas
  • RPPS
Acessar novo site do RPPS

RELATÓRIOS MENSAIS E ATAS ANTERIORES A 2021

ATAS CONSELHO PREVIDÊNCIA 2022 - 2023

19/10/2023 | Ata da reunião geral Outubro 2023 ( 125,53 Kb )

17/08/2023 | Ata Conselhos Agosto 2023 ( 127,32 Kb )

20/07/2023 | Ata Conselho Julho 2023 ( 18,98 Kb )

15/06/2023 | Ata Conselho Junho 2023 ( 17,53 Kb )

18/05/2023 | Ata Conselho Maio 2023 ( 17,80 Kb )

20/04/2023 | Ata Conselho Abril 2023 ( 15,09 Kb )

16/03/2023 | Ata março 2023 ( 15,77 Kb )

Renovação da Prova de Vida

ESTRUTURA TÉCNICA ADMINISTRATIVA RPPS

07/06/2023 | Membros Estrutura Técnica Administrativa RPPS ( 107,80 Kb )

07/06/2023 | Comitê de Investimentos ( 152,98 Kb )

07/06/2023 | Conselho Deliberativo RPPS ( 175,43 Kb )

07/06/2023 | Conselho Fiscal RPPS ( 150,12 Kb )

07/06/2023 | Gestores RPPS ( 146,37 Kb )

ATAS CONSELHO FISCAL 2023

18/12/2023 | Ata Conselho Fiscal Dezembro 2023 ( 316,24 Kb )

20/11/2023 | Ata Conselho Fiscal Novembro 2023 ( 245,17 Kb )

19/10/2023 | Ata Conselho Fiscal Outubro 2023 ( 227,02 Kb )

21/09/2023 | Ata Conselho Fiscal Setembro 2023 ( 711,16 Kb )

17/08/2023 | Ata Conselho Fiscal Agosto de 2023 ( 328,57 Kb )

17/07/2023 | Ata Conselho Fiscal Julho 2023 ( 233,75 Kb )

15/06/2023 | Ata Conselho Fiscal Junho 2023 ( 697,41 Kb )

ATAS CONSELHO DELIBERATIVO 2023

18/12/2023 | Ata Conselho Deliberativo Dezembro 2023 ( 220,84 Kb )

16/11/2023 | Ata Conselho Deliberativo Novembro 2023 ( 246,31 Kb )

17/10/2023 | Ata Conselho Deliberativo Outubro 2023 ( 125,84 Kb )

21/09/2023 | Ata Conselho Deliberativo Setembro 2023 ( 271,51 Kb )

17/08/2023 | Ata Conselho Deliberativo Agosto 2023 ( 223,75 Kb )

20/07/2023 | Ata Conselho Deliberativo Julho 2023 ( 175,47 Kb )

RELATÓRIOS MENSAIS 2023

31/08/2023 | Rentabilidade mês por fundo - agosto 2023 ( 140,54 Kb )

31/08/2023 | Rentabilidade x meta janeiro a agosto 2023 ( 116,56 Kb )

31/08/2023 | Relatório Dinâmico agosto 2023 ( 95,91 Kb )

31/08/2023 | Boletim informativo agosto 2023 ( 302,90 Kb )

31/07/2023 | Rentabilidade por fundo julho 2023 ( 141,17 Kb )

31/07/2023 | Relatório APR julho 2023 ( 33,57 Kb )

31/07/2023 | Relatório enquadramento julho 2023 ( 39,30 Kb )

31/07/2023 | Rentabilidade x meta julho 2023 ( 109,66 Kb )

30/06/2023 | Relatório Dinâmico junho 2023 ( 69,40 Kb )

30/06/2023 | Relatório enquadramento junho 2023 ( 39,01 Kb )

30/06/2023 | Rentabilidade acumulada janeiro a junho 2023 ( 36,83 Kb )

30/06/2023 | Rentabilidade por fundo junho 2023 ( 36,36 Kb )

30/06/2023 | Rentabilidade x meta janeiro a junho 2023 ( 103,82 Kb )

31/05/2023 | Relatório Dinâmico maio 2023 ( 94,09 Kb )

31/05/2023 | Rentabilidade acumulada janeiro a maio 2023 ( 36,20 Kb )

31/05/2023 | Rentabilidade por fundo maio 2023 ( 36,35 Kb )

31/05/2023 | Rentabilidade x meta maio 2023 ( 95,09 Kb )

28/04/2023 | Relatório dinâmico abril 2023 ( 95,98 Kb )

28/04/2023 | Rentabilidade acumulada janeiro a abril 2023 ( 35,56 Kb )

28/04/2023 | Rentabilidade por fundo abril 2023 ( 36,31 Kb )

28/04/2023 | Rentabilidade x meta abril 2023 ( 90,48 Kb )

31/03/2023 | Relatório Dinâmico março 2023 ( 94,05 Kb )

31/03/2023 | Relatório janeiro a março 2023 ( 34,87 Kb )

31/03/2023 | Rentabilidade por fundo março 2023 ( 36,35 Kb )

31/03/2023 | Rentabilidade x meta março 2023 ( 90,35 Kb )

28/02/2023 | Boletim Informativo fevereiro 2023 ( 358,89 Kb )

28/02/2023 | Conjuntura Econômica Financeiro fevereiro 2023 ( 584,84 Kb )

28/02/2023 | Rentabilidade por fundo fevereiro 2023 ( 141,27 Kb )

28/02/2023 | Relatório APR fevereiro 2023 ( 33,35 Kb )

28/02/2023 | DAIR fevereiro 2023 ( 46,42 Kb )

28/02/2023 | Relatório enquadramento fevereiro 2023 ( 38,99 Kb )

28/02/2023 | Rentabilidade x meta fevereiro 2023 ( 81,46 Kb )

31/01/2023 | Conjuntura Econômica Financeira Janeiro 2023 ( 583,71 Kb )

31/01/2023 | Rentabilidade mês janeiro 2023 ( 140,84 Kb )

31/01/2023 | APR janeiro 2023 ( 33,14 Kb )

31/01/2023 | DAIR janeiro 2023 ( 46,55 Kb )

31/01/2023 | Enquadramento janeiro 2023 ( 39,03 Kb )

31/01/2023 | Rentabilidade x meta janeiro 2023 ( 66,37 Kb )

POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS

RREO - Lei de Responsabilidade Fiscal




Sem arquivos para download disponíveis no momento!



  • Escolas Municipais
  • Legislação
  • Estrutura Organizacional
  • Protocolos e Ofícios
  • Licitações
  • Licitacon TCE
  • IPTU
  • Atendimento ao cidadão online
  • ITR
  • Emitir Nota Fiscal
  • ITBI
  • Devolve ICMS
  • Dívida Ativa - IPVA e ICMS
  • Licença Ambiental
  • RPPS
  • Portal do servidor
  • Onde ser atendido?
  • Vacinações
  • Coleta Seletiva
  • Ecocash
  • Preservação Patrimonial
  • Patrimônio Público
  • Servidores
  • Acessibilidade
  • Últimas Notícias
  • Downloads
  • Informativo do PIT
  • Contra Cheque
  • Processos
  • Perguntas e Respostas
  • Portal da Transparência
  • Radar - Atricon
  • Contas Públicas
  • e-Sus
  • Lei 13.019/2014 - Parcerias Voluntárias
  • Covid-19
  • Restituição de recursos
  • CidadeMOB
  • Cadastro Habitacional
  • Projetos-Parceria
  • e-SIC - Acesso a Informação
  • eObras - Acompanhamento de Obras
Restinga Sêca
Horário de Expediente

Segunda à sexta-feira

Manhã

Tarde

Nossas redes